支出日期 | 项目名称 | 支出金额 | 款项来源 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2019-06 | 关爱抗战老兵项目 | ¥5,900.00 | 深圳市龙越慈善基金会 | 过世慰问 |
2019-06 | 关爱抗战老兵项目 | ¥10,500.00 | 广西慈善总会 | 过世慰问 |
2019-06 | 关爱抗战老兵项目 | ¥500.00 | 罗永峰、匡敏嘉、梁群年等爱心人士 | 行动补贴 |
2019-06 | 关爱抗战老兵项目 | ¥66,600.00 | 深圳市龙越慈善基金会 | 行动补贴 |
2019-06 | 关爱抗战老兵项目 | ¥1,300.00 | 深圳市龙越慈善基金会 | 生病慰问 |
2019-06 | 关爱抗战老兵项目 | ¥500.00 | 罗永峰、匡敏嘉、梁群年等爱心人士 | 走访核实 |
2019-06 | 关爱抗战老兵项目 | ¥9,000.00 | 深圳市龙越慈善基金会 | 百岁礼金 |
2019-06 | 关爱抗战老兵项目 | ¥16,900.00 | 深圳市龙越慈善基金会 | 日常陪伴 |
2019-06 | 关爱抗战老兵项目 | ¥5,000.00 | 深圳市龙越慈善基金会 | 生日慰问 |
2019-05 | 关爱抗战老兵项目 | ¥9,000.00 | 深圳市龙越慈善基金会 | 枢纽人员费用 |
2019-05 | 关爱抗战老兵项目 | ¥10.00 | 深圳市龙越慈善基金会 | 物流快递费 |
2019-05 | 关爱抗战老兵项目 | ¥40.00 | 深圳市龙越慈善基金会 | 办公费 |
2019-05 | 关爱抗战老兵项目 | ¥2.00 | 广西壹方慈善基金会非限定性净资产 | 银行手续费 |
2019-05 | 关爱抗战老兵项目 | ¥1,714.98 | 深圳市龙越慈善基金会 | 差旅费 |
2019-05 | 关爱抗战老兵项目 | ¥400.00 | 广西壹方慈善基金会非限定性净资产 | 福利费 |
2019-05 | 关爱抗战老兵项目 | ¥1,453.80 | 广西壹方慈善基金会非限定性净资产 | 社会保险 |
2019-05 | 关爱抗战老兵项目 | ¥8,937.50 | 广西壹方慈善基金会非限定性净资产 | 人员工资 |
2019-05 | 关爱抗战老兵项目 | ¥2,700.00 | 深圳市龙越慈善基金会 | 老兵伴侣遗孀日常陪伴 |
2019-05 | 关爱抗战老兵项目 | ¥1,200.00 | 深圳市龙越慈善基金会 | 老兵伴侣遗孀生日慰问 |
2019-05 | 关爱抗战老兵项目 | ¥15,000.00 | 广西慈善总会 | 丧葬补助 |
您现在的位置: 广西壹方慈善基金会官方网站 >> 慈善透明窗 >> 支出
-
截止2019年12月16日,支出总额为:¥27,677,453.32元。
栏目导航