捐赠号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 使用指向 | 捐赠金额 |
---|---|---|---|---|
00515411 | 2014-01-10 | 南宁市科技企业孵化基地有限责任 | 民建壹方乡村教师培训 | ¥1,000.00 |
00515410 | 2014-01-10 | 朱智力 | 民建壹方乡村教师培训 | ¥380.00 |
00515409 | 2014-01-10 | 广西灵山县茂源城市投资有限公司 | 民建壹方乡村教师培训 | ¥1,200.00 |
00515408 | 2014-01-10 | 广西灵山县茂源城市投资有限公司 | 民建壹方乡村教师培训 | ¥5,200.00 |
00515406 | 2014-01-10 | 广西灵山县茂源城市投资有限公司 | 民建壹方乡村教师培训 | ¥19,000.00 |
00515403 | 2014-01-10 | 南宁市南美仙草健康咨询园 | 民建壹方乡村教师培训 | ¥500.00 |
00515402 | 2014-01-10 | 南宁彩帕纸品制造有限公司 | 民建壹方乡村教师培训 | ¥500.00 |
00515401 | 2014-01-10 | 南宁市美鸿印刷有限公司 | 民建壹方乡村教师培训 | ¥500.00 |
00363323 | 2013-12-30 | 南宁宝创地产项目咨询有限公司 | 非限定性捐赠 | ¥4,000.00 |
00363322 | 2013-12-30 | 南宁宝创地产项目咨询有限公司 | 非限定性捐赠 | ¥65,000.00 |
00363318 | 2013-12-10 | 廖华 | 关爱抗战老兵项目 | ¥22,500.00 |
00363319 | 2013-12-10 | 李重屹 | 关爱抗战老兵项目 | ¥22,500.00 |
00363321 | 2013-12-04 | 谢建雄 | 非限定性捐赠 | ¥10,000.00 |
00363316 | 2013-10-28 | 南宁市风之语商贸有限责任公司 | 武陵壹方基金 | ¥80,965.60 |
00363320 | 2013-10-25 | 深圳市龙越慈善基金会 | 关爱抗战老兵项目 | ¥3,300.00 |
00363313 | 2013-09-30 | 夏利敏 | 非限定性捐赠 | ¥10,000.00 |
00363314 | 2013-09-30 | 广西新未来信息产业股份有限公司 | 武陵壹方基金 | ¥2,000.00 |
00363310 | 2013-09-30 | 深圳市龙越慈善基金会 | 关爱抗战老兵项目 | ¥87,300.00 |
00363309 | 2013-09-30 | 广州市景龙装饰设计有限公司 | 武陵壹方基金 | ¥3,000.00 |
00363308 | 2013-09-24 | 韦壮春 | 武陵壹方基金 | ¥1,000.00 |
您现在的位置: 广西壹方慈善基金会官方网站 >> 慈善透明窗 >> 捐助
-
截止2021年01月20日,捐赠总额为:¥35,619,269.68元。(不包括原始注册资金200万元)
栏目导航