捐赠号 | 捐赠时间 | 捐赠人 | 使用指向 | 捐赠金额 |
---|---|---|---|---|
00358994 | 2013-06-27 | 深圳市龙越慈善基金会 | 关爱抗战老兵项目 | ¥8,882.30 |
00358993 | 2013-06-11 | 广西阳光时代置地有限公司 | 非限定性捐赠 | ¥20,000.00 |
00358992 | 2013-05-31 | 秦枫 | 非限定性捐赠 | ¥33,000.00 |
00358991 | 2013-05-31 | 常宝成 | 非限定性捐赠 | ¥8,000.00 |
00358990 | 2013-05-31 | 林子玥 | 非限定性捐赠 | ¥500.00 |
00358989 | 2013-05-31 | 梁文红 | 非限定性捐赠 | ¥25,000.00 |
00358988 | 2013-05-31 | 黄祖仟 | 非限定性捐赠 | ¥10,000.00 |
00358987 | 2013-05-31 | 任尔翔 | 非限定性捐赠 | ¥14,000.00 |
00358985 | 2013-05-29 | 韦壮春 | 非限定性捐赠 | ¥15,000.00 |
00358984 | 2013-05-24 | 黎珂燕 | 关爱抗战老兵项目 | ¥200.00 |
00358983 | 2013-05-24 | 深圳市龙越慈善基金会 | 关爱抗战老兵项目 | ¥477.40 |
00358982 | 2013-05-24 | 深圳市龙越慈善基金会 | 关爱抗战老兵项目 | ¥10,000.00 |
00358981 | 2013-05-23 | 南宁宝资天房地产项目管理有限责任公司 | 非限定性捐赠 | ¥30,000.00 |
00358980 | 2013-05-23 | 关立坡 | 非限定性捐赠 | ¥4,000.00 |
00358979 | 2013-05-23 | 黎强 | 非限定性捐赠 | ¥315,000.00 |
00358978 | 2013-05-22 | 广西南宁市锐蓝广告传播有限公司 | 非限定性捐赠 | ¥20,000.00 |
00358977 | 2013-05-22 | 韦*清 | 非限定性捐赠 | ¥80,000.00 |
00358976 | 2013-05-20 | 孟小周 | 非限定性捐赠 | ¥20,000.00 |
00357475 | 2013-05-23 | 黄玲 | 非限定性捐赠 | ¥44,000.00 |
00357474 | 2013-05-23 | 钟莉萍 | 非限定性捐赠 | ¥3,500.00 |
您现在的位置: 广西壹方慈善基金会官方网站 >> 慈善透明窗 >> 捐助
-
截止2019年12月16日,捐赠总额为:¥29,297,680.28元。(不包括原始注册资金200万元)
栏目导航